Tarieven
Per uur, per dag,
per maand of per project
Wat kost een auto?
Het is moeilijk om een betrouwbaar antwoord op die vraag te geven. Alles hangt af van wat voor auto u exact zoekt. Voor de realisatie van een website en internetmarketing is het net zo. Details bepalen hoeveel werk iets is en hoe makkelijk of moeilijk het is te realiseren.
Om u toch een beeld te geven hebben we hieronder indicaties gegeven van tarieven. Wilt u voor uw situatie een begroting ontvangen, neem dan contact met ons op.
Realisatie website
| Gemiddelde website | Uitgebreide website | Eenvoudige website | Minisite of landingpage |
| inhoudsplan/concept | inhoudsplan/concept | inhoudsplan/concept | concept |
| interactie-/webdesign | interactie-/webdesign | webdesign | webdesign |
| contentcreatie | contentcreatie | contentcreatie | contentcreatie |
| Umbraco CMS | Umbraco CMS | Umbraco CMS | Umbraco CMS |
| techniek maatwerk | techniek maatwerk | - | - |
| opmaken webpagina's | opmaken webpagina's | opmaken webpagina's | opmaken webpagina's |
| projectmanagement | projectmanagement | projectmanagement | projectmanagement |
| €15.000 - €50.000 | €50.000 - €125.000 | €7.500 - €15.000 | €2.500 - €7.500 |
Voorbeelden internetmarketing
| Zoekmachine- optimalisatie (seo) |
Facebookpagina | Google AdWords- campagne |
Internetmarketing dashboard |
| zoekwoordonderzoek | concept en design | zoekwoord analyse | Google Analytics |
| seo-scan | technische realisatie | opzetten campagnes | instellen doelen |
| optimalisatie-advies | fans werven | schrijven teksten | inrichten dashboard |
| links- en contentadvies | excl. contentupdates | optimaliseren campagnes | rapportage en advies |
| €3.500 - €15.000 + €350 - €700 p/mnd |
€2.000 - €14.000 | €1.500 - €7.000 + €225 - €2.000 p/mnd + mediabudget voor Google |
€1.400 - €6.500 + €150 - €700 p/mnd |
Uurtarieven internetdiensten op projectbasis
- Internetmarketeer 86 euro
- Senior internetmarketeer 142 euro
- Programmeur 86 euro
- Webdesigner 86 euro
- Webredacteur 86 euro
